| Size | Low Waist Relaxed | Hip 4.5″ Down | Inseam |
|---|---|---|---|
| Youth Small | 23″ | 33″ | 3″ |
| Youth Medium | 25″ | 35″ | 3.5″ |
| Youth Large | 27″ | 39″ | 4″ |
- All sizes approximate
| Size | Low Waist Relaxed | Hip 7″ Down | Inseam |
|---|---|---|---|
| Ladies Small | 29″ | 41.5″ | 4″ |
| Ladies Medium | 30″ | 43.5″ | 4″ |
| Ladies Large | 31.5″ | 46.5″ | 4″ |
| Ladies X-Large | 33.25″ | 50″ | 4″ |
| Ladies XX-Large | 35.25″ | 54″ | 4″ |
- All sizes approximate