| Size | Waist relaxed | Hip 6.5″ Down | Inseam |
|---|---|---|---|
| Youth X-Small | 20.5″ | 30.5″ | 4.5″ |
| Youth Small | 21.5″ | 33.5″ | 5″ |
| Youth Medium | 22.5″ | 37.5″ | 5.5″ |
| Youth Large | 23″ | 41.5″ | 6″ |
- All sizes approximate
| Size | Waist | Hip 8″ Down | Inseam |
|---|---|---|---|
| Adult Small | 24″ | 42.5″ | 7″ |
| Adult Medium | 26″ | 46.5″ | 7″ |
| Adult Large | 28″ | 50.5″ | 7″ |
| Adult X-Large | 30″ | 54.5″ | 7″ |
| Adult XX-Large | 32″ | 58.5″ | 7″ |
| Adult XXX-Large | 34″ | 62.5″ | 7″ |
- All sizes approximate
| Size | Waist | Hip 8″ Down | Inseam |
|---|---|---|---|
| Ladies Small | 28.5″ | 42.25″ | 7″ |
| Ladies Medium | 29.5″ | 44.5″ | 7″ |
| Ladies Large | 31″ | 47.5″ | 7″ |
| Ladies X-Large | 32.75″ | 51″ | 7″ |
| Ladies XX-Large | 34.75″ | 55″ | 7″ |
- All sizes approximate